상하이 SSE 지수 추종성 (전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 437730 12 0.68
2 35320K 대덕전자1우 12 0.641
3 28513K SK케미칼우 12 0.607
4 355690 에이텀- 12 0.605
5 240600 유진테크놀로지- 12 0.602
6 452400 이닉스- 12 0.592
7 476750 12 0.588
8 00279K 아모레G3우(전환) 12 0.587
9 420570 12 0.583
10 33626L 두산퓨얼셀2우B 12 0.581
11 00781K 코리아써키트2우B 12 0.576
12 457550 우진엔텍- 12 0.574
13 33637K 솔루스첨단소재1우 12 0.573
14 417200 LS머트리얼즈- 12 0.571
15 03473K SK우 12 0.564
16 37550L DL이앤씨2우(전환) 12 0.56
17 45226K 한화갤러리아우 12 0.56
18 465770 STX그린로지스 12 0.559
19 007690 국도화학 12 0.559
20 45014K 코오롱모빌리티그룹우 12 0.557
21 33626K 두산퓨얼셀1우 12 0.556
22 443670 에스피소프트- 12 0.556
23 461030 12 0.556
24 33637L 솔루스첨단소재2우B 12 0.556
25 011760 현대코퍼레이션 12 0.553
26 475050 ACE KPOP포커스 12 0.549
27 360350 코셈- 12 0.548
28 318000 KBG- 12 0.547
29 065570 삼영이엔씨- 12 0.547
30 473330 SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 12 0.544
31 00088K 한화3우B 12 0.542
32 002795 아모레G우 12 0.542
33 003570 SNT다이내믹스 12 0.542
34 26490K 크라운제과우 12 0.538
35 02826K 삼성물산우B 12 0.538
36 384470 코어라인소프트- 12 0.538
37 03481K 해성산업1우- 12 0.538
38 455900 12 0.538
39 432470 케이엔에스- 12 0.538
40 035600 KG이니시스- 12 0.536
41 227100 에이치앤비디자인- 12 0.536
42 026960 동서 12 0.536
43 070590 한솔인티큐브- 12 0.536
44 416090 ACE 중국과창판STAR50 12 0.536
45 032790 엠젠솔루션- 12 0.536
46 097520 엠씨넥스 12 0.536
47 005090 SGC에너지 12 0.536
48 007815 코리아써우 12 0.536
49 068100 케이웨더- 12 0.535
50 448280 에코아이- 12 0.534
51 00680K 미래에셋증권2우B 12 0.534
52 450520 인스웨이브시스템즈- 12 0.531
53 094850 참좋은여행- 12 0.531
54 005810 풍산홀딩스 12 0.531
55 400580 SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) 12 0.531
56 214420 토니모리 12 0.531
57 032350 롯데관광개발 12 0.531
58 38380K LX홀딩스1우 12 0.53
59 476760 12 0.529
60 017860 DS단석 12 0.529
61 00806K 대덕1우 12 0.528
62 00104K CJ4우(전환) 12 0.525
63 108670 LX하우시스 12 0.525
64 005860 한일사료- 12 0.525
65 376300 디어유- 12 0.525
66 035510 신세계 I&C 12 0.525
67 034310 NICE 12 0.525
68 035890 서희건설- 12 0.525
69 025540 한국단자 12 0.525
70 251630 브이원텍- 12 0.525
71 138360 협진- 12 0.525
72 018670 SK가스 12 0.525
73 424960 스마트레이더시스템- 12 0.523
74 36328K 티와이홀딩스우 12 0.523
75 466920 SOL 조선TOP3플러스 12 0.523
76 440320 오픈놀- 12 0.522
77 37550K DL이앤씨우 12 0.521
78 183190 아세아시멘트 12 0.52
79 000760 이화산업 12 0.52
80 447430 ACE 주주환원가치주액티브 12 0.52
81 160980 싸이맥스- 12 0.52
82 400760 NH올원리츠 12 0.52
83 086790 하나금융지주 12 0.52
84 036620 감성코퍼레이션- 12 0.52
85 010100 한국무브넥스 12 0.52
86 272210 한화시스템 12 0.52
87 035080 그래디언트- 12 0.52
88 217500 러셀- 12 0.52
89 373170 엠아이큐브솔루션- 12 0.514
90 469160 ACE 일본반도체 12 0.514
91 006880 신송홀딩스 12 0.514
92 282330 BGF리테일 12 0.514
93 298050 효성첨단소재 12 0.514
94 033170 시그네틱스- 12 0.514
95 060900 DGP- 12 0.514
96 192720 파워 고배당저변동성 12 0.514
97 060260 뉴보텍- 12 0.514
98 009310 참엔지니어링 12 0.514
99 031430 신세계인터내셔날 12 0.514
100 175140 인포마크- 12 0.514
101 039010 현대에이치티- 12 0.514
102 000210 DL 12 0.514
103 168580 ACE 중국본토CSI300 12 0.514
104 014830 유니드 12 0.514
105 030960 양지사- 12 0.514
106 000155 두산우 12 0.514
107 418420 라온텍- 12 0.514
108 317400 자이에스앤디 12 0.514
109 336060 웨이버스- 12 0.514
110 082210 옵트론텍- 12 0.514
111 017960 한국카본 12 0.514
112 003690 코리안리 12 0.514
113 114090 GKL 12 0.514
114 328380 솔트웨어- 12 0.514
115 309230 ACE 미국WideMoat가치주 12 0.514
116 443250 레뷰코퍼레이션- 12 0.514
117 475300 SOL 반도체전공정 12 0.511
118 475310 SOL 반도체후공정 12 0.511
119 199550 레이저옵텍- 12 0.51
120 105760 포스뱅크- 12 0.51
121 405920 나라셀라- 12 0.509
122 00499K 롯데지주우 12 0.508
123 403550 쏘카 12 0.508
124 053050 지에스이- 12 0.508
125 900310 컬러레이- 12 0.508
126 069540 라이트론- 12 0.508
127 021040 대호특수강- 12 0.508
128 008260 NI스틸 12 0.508
129 263600 덕우전자- 12 0.508
130 277880 티에스아이- 12 0.508
131 317690 퀀타매트릭스- 12 0.508
132 218410 RFHIC- 12 0.508
133 001680 대상 12 0.508
134 122690 서진오토모티브- 12 0.508
135 004650 창해에탄올- 12 0.508
136 058730 다스코 12 0.508
137 052770 아이톡시- 12 0.508
138 128660 피제이메탈- 12 0.508
139 033830 티비씨- 12 0.508
140 121440 골프존뉴딘홀딩스- 12 0.508
141 000540 흥국화재 12 0.508
142 080000 에스엔유- 12 0.508
143 300720 한일시멘트 12 0.508
144 218150 미래생명자원- 12 0.508
145 101490 에스앤에스텍- 12 0.508
146 228340 동양파일- 12 0.508
147 234100 폴라리스세원- 12 0.508
148 049950 미래컴퍼니- 12 0.508
149 159580 제로투세븐- 12 0.508
150 001800 오리온홀딩스 12 0.508
151 012860 모베이스전자- 12 0.508
152 131180 딜리- 12 0.508
153 452160 제이엔비- 12 0.506
154 416180 신성에스티- 12 0.505
155 466930 SOL 자동차TOP3플러스 12 0.505
156 036220 12 0.504
157 220130 SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H) 12 0.504
158 371870 ACE 차이나항셍테크 12 0.504
159 018500 동원금속 12 0.503
160 005800 신영와코루 12 0.503
161 004840 DRB동일 12 0.503
162 043370 피에이치에이- 12 0.503
163 013810 스페코- 12 0.503
164 054180 메디콕스- 12 0.503
165 068760 셀트리온제약- 12 0.503
166 123750 알톤스포츠- 12 0.503
167 311320 지오엘리먼트- 12 0.503
168 002680 한탑- 12 0.503
169 265560 영화테크- 12 0.503
170 140070 서플러스글로벌- 12 0.503
171 011170 롯데케미칼 12 0.503
172 080520 오디텍- 12 0.503
173 010130 고려아연 12 0.503
174 117580 대성에너지 12 0.503
175 275630 에스에스알- 12 0.503
176 089860 롯데렌탈 12 0.503
177 015890 태경산업 12 0.503
178 001250 GS글로벌 12 0.503
179 123570 이엠넷- 12 0.503
180 258610 케일럼- 12 0.503
181 200880 서연이화 12 0.503
182 000500 가온전선 12 0.503
183 000120 CJ대한통운 12 0.503
184 091810 티웨이항공 12 0.503
185 105840 우진 12 0.503
186 055550 신한지주 12 0.503
187 139130 DGB금융지주 12 0.503
188 217190 제너셈- 12 0.503
189 093370 후성 12 0.503
190 013580 계룡건설 12 0.503
191 272450 진에어 12 0.503
192 285490 노바텍- 12 0.503
193 060720 KH바텍- 12 0.503
194 095610 테스- 12 0.503
195 052020 에스티큐브- 12 0.503
196 007810 코리아써키트 12 0.503
197 347850 12 0.5
198 413640 비아이매트릭스- 12 0.5
199 164060 이루다- 12 0.5
200 002140 고려산업 12 0.497
201 060250 NHN KCP- 12 0.497
202 950140 잉글우드랩- 12 0.497
203 064960 SNT모티브 12 0.497
204 028080 휴맥스홀딩스- 12 0.497
205 265520 AP시스템- 12 0.497
206 177350 베셀- 12 0.497
207 250930 예선테크- 12 0.497
208 120110 코오롱인더 12 0.497
209 084680 이월드 12 0.497
210 084690 대상홀딩스 12 0.497
211 003160 디아이 12 0.497
212 208640 썸에이지- 12 0.497
213 122640 예스티- 12 0.497
214 004170 신세계 12 0.497
215 192820 코스맥스 12 0.497
216 066900 디에이피- 12 0.497
217 317870 엔바이오니아- 12 0.497
218 038870 에코바이오- 12 0.497
219 267850 아시아나IDT 12 0.497
220 179530 애드바이오텍- 12 0.497
221 052260 현대바이오랜드- 12 0.497
222 010820 퍼스텍 12 0.497
223 036530 SNT홀딩스 12 0.497
224 005250 녹십자홀딩스 12 0.497
225 039020 이건홀딩스- 12 0.497
226 254490 미래반도체- 12 0.497
227 010780 아이에스동서 12 0.497
228 307950 현대오토에버 12 0.497
229 027710 팜스토리- 12 0.497
230 003960 사조대림 12 0.497
231 067770 세진티에스- 12 0.497
232 267250 HD현대 12 0.497
233 041020 폴라리스오피스- 12 0.497
234 241770 메카로- 12 0.497
235 000050 경방 12 0.497
236 107600 새빗켐- 12 0.497
237 014130 한익스프레스 12 0.497
238 175330 JB금융지주 12 0.497
239 190510 나무가- 12 0.497
240 045300 성우테크론- 12 0.497
241 037950 엘컴텍- 12 0.497
242 335870 윙스풋- 12 0.497
243 195870 해성디에스 12 0.497
244 015230 대창단조 12 0.497
245 010620 현대미포조선 12 0.497
246 438740 마이다스 KoreaStock중소형액티브 12 0.496
247 337930 브랜드엑스코퍼레이션- 12 0.496
248 467620 히어로즈 25-09 미국채권(AA-이상)액티브 12 0.495
249 466810 BNK 2차전지양극재 12 0.495
250 450080 에코프로머티 12 0.494
251 472720 TRUSTON 주주가치액티브 12 0.493
252 129920 대성하이텍- 12 0.492
253 017810 풀무원 12 0.492
254 383220 F&F 12 0.492
255 900340 윙입푸드- 12 0.492
256 255440 야스- 12 0.492
257 008290 원풍물산- 12 0.492
258 021820 세원정공 12 0.492
259 016380 KG스틸 12 0.492
260 417860 오브젠- 12 0.492
261 950190 고스트스튜디오- 12 0.492
262 105630 한세실업 12 0.492
263 005870 휴니드 12 0.492
264 327260 RF머트리얼즈- 12 0.492
265 001130 대한제분 12 0.492
266 037070 파세코- 12 0.492
267 004800 효성 12 0.492
268 298000 효성화학 12 0.492
269 065450 빅텍- 12 0.492
270 005430 한국공항 12 0.492
271 400590 SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 12 0.492
272 008730 율촌화학 12 0.492
273 225130 ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 12 0.492
274 010950 S-Oil 12 0.492
275 025860 남해화학 12 0.492
276 006910 보성파워텍- 12 0.492
277 001685 대상우 12 0.492
278 003100 선광- 12 0.492
279 000670 영풍 12 0.492
280 000650 천일고속 12 0.492
281 045510 정원엔시스- 12 0.492
282 020560 아시아나항공 12 0.492
283 033200 모아텍- 12 0.492
284 123410 코리아에프티- 12 0.492
285 170900 동아에스티 12 0.492
286 270870 뉴트리- 12 0.492
287 124500 아이티센- 12 0.492
288 377450 리파인- 12 0.492
289 002410 범양건영 12 0.492
290 171090 선익시스템- 12 0.492
291 008060 대덕 12 0.492
292 227840 현대코퍼레이션홀딩스 12 0.492
293 001740 SK네트웍스 12 0.492
294 004105 태양금속우 12 0.492
295 005680 삼영전자 12 0.492
296 006200 한국전자홀딩스 12 0.492
297 082660 코스나인- 12 0.492
298 360070 탑머티리얼- 12 0.492
299 073490 이노와이어리스- 12 0.492
300 141080 레고켐바이오- 12 0.492
301 014285 금강공업우 12 0.492
302 030190 NICE평가정보 12 0.492
303 036420 콘텐트리중앙 12 0.492
304 003310 대주산업- 12 0.492
305 273640 와이엠텍- 12 0.492
306 241790 오션브릿지- 12 0.492
307 297570 알로이스- 12 0.492
308 001430 세아베스틸지주 12 0.492
309 267290 경동도시가스 12 0.492
310 222800 심텍- 12 0.492
311 049550 잉크테크- 12 0.492
312 097955 CJ제일제당 우 12 0.492
313 348350 위드텍- 12 0.492
314 038680 에스넷- 12 0.492
315 378850 화승알앤에이 12 0.492
316 137950 제이씨케미칼- 12 0.492
317 411060 ACE KRX금현물 12 0.492
318 032685 소프트센우- 12 0.492
319 023760 한국캐피탈- 12 0.492
320 007820 에스엠코어- 12 0.492
321 053610 프로텍- 12 0.492
322 334970 프레스티지바이오로직스- 12 0.491
323 418470 밀리의서재- 12 0.491
324 440290 HB인베스트먼트- 12 0.491
325 432720 퀄리타스반도체- 12 0.49
326 472850 폰드그룹- 12 0.49
327 445090 에이직랜드- 12 0.489
328 471040 KoAct 글로벌AI&로봇액티브 12 0.489
329 352090 스톰테크- 12 0.489
330 137080 나래나노텍- 12 0.487
331 104480 티케이케미칼- 12 0.486
332 011930 신성이엔지 12 0.486
333 179900 유티아이- 12 0.486
334 001560 제일연마 12 0.486
335 316140 우리금융지주 12 0.486
336 241690 유니테크노- 12 0.486
337 161580 필옵틱스- 12 0.486
338 043340 에쎈테크- 12 0.486
339 069960 현대백화점 12 0.486
340 001550 조비 12 0.486
341 048430 유라테크- 12 0.486
342 021045 대호특수강우- 12 0.486
343 001500 현대차증권 12 0.486
344 035250 강원랜드 12 0.486
345 227950 엔투텍- 12 0.486
346 006405 삼성SDI우 12 0.486
347 161000 애경케미칼 12 0.486
348 005850 에스엘 12 0.486
349 298020 효성티앤씨 12 0.486
350 032540 TJ미디어- 12 0.486
351 005420 코스모화학 12 0.486
352 080530 코디- 12 0.486
353 417500 제이아이테크- 12 0.486
354 226400 오스테오닉- 12 0.486
355 009270 신원 12 0.486
356 051905 LG생활건강우 12 0.486
357 016610 DB금융투자 12 0.486
358 002070 비비안 12 0.486
359 054090 삼진엘앤디- 12 0.486
360 092070 디엔에프- 12 0.486
361 030350 드래곤플라이- 12 0.486
362 038880 아이에이- 12 0.486
363 002790 아모레G 12 0.486
364 226380 ACE Fn성장소비주도주 12 0.486
365 004960 한신공영 12 0.486
366 145020 휴젤- 12 0.486
367 025980 아난티- 12 0.486
368 043150 바텍- 12 0.486
369 036540 SFA반도체- 12 0.486
370 103140 풍산 12 0.486
371 000150 두산 12 0.486
372 030000 제일기획 12 0.486
373 306040 에스제이그룹- 12 0.486
374 000157 두산2우B 12 0.486
375 039130 하나투어 12 0.486
376 079970 투비소프트- 12 0.486
377 286940 롯데정보통신 12 0.486
378 063760 이엘피- 12 0.486
379 451150 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 12 0.486
380 016100 리더스코스메틱- 12 0.486
381 255220 SG- 12 0.486
382 004560 현대비앤지스틸 12 0.486
383 457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 12 0.486
384 038390 레드캡투어- 12 0.486
385 114840 아이패밀리에스씨- 12 0.486
386 018250 애경산업 12 0.486
387 018260 삼성에스디에스 12 0.486
388 058850 KTcs 12 0.486
389 051600 한전KPS 12 0.486
390 065660 안트로젠- 12 0.486
391 148930 에이치와이티씨- 12 0.486
392 007340 DN오토모티브 12 0.486
393 347740 피엔케이피부임상연구센타- 12 0.486
394 060310 3S- 12 0.486
395 079650 서산- 12 0.486
396 123010 아이윈플러스- 12 0.486
397 453340 현대그린푸드 12 0.486
398 039830 오로라- 12 0.486
399 108320 LX세미콘 12 0.486
400 041460 한국전자인증- 12 0.486
401 298690 에어부산 12 0.486
402 123040 엠에스오토텍- 12 0.486
403 078930 GS 12 0.486
404 019685 대교우B 12 0.486
405 012800 대창 12 0.486
406 069460 대호에이엘 12 0.486
407 042110 에스씨디- 12 0.486
408 004430 송원산업 12 0.486
409 353200 대덕전자 12 0.486
410 299170 더블유에스아이- 12 0.486
411 003620 KG모빌리티 12 0.486
412 122870 와이지엔터테인먼트- 12 0.486
413 004000 롯데정밀화학 12 0.486
414 104620 노랑풍선- 12 0.486
415 200130 콜마비앤에이치- 12 0.486
416 001045 CJ우 12 0.486
417 463050 TIMEFOLIO K바이오액티브 12 0.485
418 146060 율촌- 12 0.484
419 452300 캡스톤파트너스- 12 0.484
420 448710 코츠테크놀로지- 12 0.482
421 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 12 0.482
422 445180 퓨릿- 12 0.481
423 267320 나인테크- 12 0.48
424 277410 인산가- 12 0.48
425 290090 트윔- 12 0.48
426 053060 세동- 12 0.48
427 228670 레이- 12 0.48
428 130660 한전산업 12 0.48
429 251970 펌텍코리아- 12 0.48
430 323230 엠에프엠코리아- 12 0.48
431 013000 세우글로벌 12 0.48
432 044450 KSS해운 12 0.48
433 031510 오스템- 12 0.48
434 422260 VITA MZ소비액티브 12 0.48
435 041930 동아화성- 12 0.48
436 064290 인텍플러스- 12 0.48
437 259960 크래프톤 12 0.48
438 084180 수성샐바시온- 12 0.48
439 440910 WOORI 미국S&P우주항공&디펜스 12 0.48
440 009680 모토닉 12 0.48
441 035290 골드앤에스- 12 0.48
442 253590 네오셈- 12 0.48
443 019550 SBI인베스트먼트- 12 0.48
444 004380 삼익THK 12 0.48
445 376290 씨유테크- 12 0.48
446 219900 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) 12 0.48
447 035900 JYP Ent.- 12 0.48
448 033100 제룡전기- 12 0.48
449 086450 동국제약- 12 0.48
450 084695 대상홀딩스우 12 0.48
451 291810 핀텔- 12 0.48
452 322000 HD현대에너지솔루션 12 0.48
453 093190 빅솔론- 12 0.48
454 032080 아즈텍WB- 12 0.48
455 100130 동국S&C- 12 0.48
456 298830 슈어소프트테크- 12 0.48
457 002780 진흥기업 12 0.48
458 036200 유니셈- 12 0.48
459 039440 에스티아이- 12 0.48
460 002025 코오롱우 12 0.48
461 074610 이엔플러스 12 0.48
462 388790 라이콤- 12 0.48
463 294630 서남- 12 0.48
464 033500 동성화인텍- 12 0.48
465 060540 에스에이티- 12 0.48
466 020150 롯데에너지머티리얼즈 12 0.48
467 000240 한국앤컴퍼니 12 0.48
468 413220 SOL 차이나태양광CSI(합성) 12 0.48
469 088390 이녹스- 12 0.48
470 034300 신세계건설 12 0.48
471 136490 선진 12 0.48
472 407400 꿈비- 12 0.48
473 104040 대성파인텍- 12 0.48
474 059090 미코- 12 0.48
475 217330 싸이토젠- 12 0.48
476 047810 한국항공우주 12 0.48
477 388050 지투파워- 12 0.48
478 011500 한농화성 12 0.48
479 371130 ACE 베트남VN30선물블룸버그레버리지(H) 12 0.48
480 023590 다우기술 12 0.48
481 195500 마니커에프앤지- 12 0.48
482 082640 동양생명 12 0.48
483 034020 두산에너빌리티 12 0.48
484 016580 환인제약 12 0.48
485 099220 SDN- 12 0.48
486 452360 SOL 미국배당다우존스(H) 12 0.48
487 139990 아주스틸 12 0.48
488 008830 대동기어- 12 0.48
489 399720 가온칩스- 12 0.48
490 000990 DB하이텍 12 0.48
491 050110 캠시스- 12 0.48
492 215360 우리산업- 12 0.48
493 004545 깨끗한나라우 12 0.48
494 012170 아센디오 12 0.48
495 008775 호텔신라우 12 0.48
496 004100 태양금속 12 0.48
497 080470 성창오토텍- 12 0.48
498 005180 빙그레 12 0.48
499 065650 메디프론- 12 0.48
500 003380 하림지주- 12 0.48
501 170790 파이오링크- 12 0.48
502 094940 푸른기술- 12 0.48
503 437550 히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 12 0.48
504 033780 KT&G 12 0.48
505 048770 TPC- 12 0.48
506 060370 LS마린솔루션- 12 0.48
507 078000 텔코웨어 12 0.48
508 417790 트루엔- 12 0.48
509 291230 엔피- 12 0.48
510 241710 코스메카코리아- 12 0.48
511 013990 아가방컴퍼니- 12 0.48
512 001440 대한전선 12 0.48
513 000490 대동 12 0.48
514 066670 디스플레이텍- 12 0.48
515 348340 뉴로메카- 12 0.48
516 317530 캐리소프트- 12 0.48
517 032680 소프트센- 12 0.48
518 046120 오르비텍- 12 0.48
519 317120 라닉스- 12 0.48
520 018620 우진비앤지- 12 0.48
521 308170 씨티알모빌리티 12 0.48
522 155650 와이엠씨- 12 0.48
523 090435 아모레퍼시픽우 12 0.48
524 017900 광전자 12 0.48
525 471460 히어로즈 국고채30년액티브 12 0.479
526 444200 SOL KEDI메가테크액티브 12 0.478
527 415760 SOL 차이나육성산업액티브(합성) 12 0.478
528 454910 두산로보틱스 12 0.477
529 005010 휴스틸 12 0.475
530 010400 우진아이엔에스 12 0.475
531 108230 톱텍- 12 0.475
532 006890 태경케미컬 12 0.475
533 361390 제노코- 12 0.475
534 100790 미래에셋벤처투자- 12 0.475
535 306620 네온테크- 12 0.475
536 005380 현대차 12 0.475
537 005389 현대차3우B 12 0.475
538 224110 에이텍모빌리티- 12 0.475
539 015710 코콤- 12 0.475
540 267790 배럴- 12 0.475
541 192080 더블유게임즈 12 0.475
542 338100 NH프라임리츠 12 0.475
543 004710 한솔테크닉스 12 0.475
544 243840 신흥에스이씨- 12 0.475
545 007540 샘표 12 0.475
546 003720 삼영 12 0.475
547 015760 한국전력 12 0.475
548 066590 우수AMS- 12 0.475
549 352910 오비고- 12 0.475
550 123700 SJM 12 0.475
551 038540 상상인- 12 0.475
552 005880 대한해운 12 0.475
553 037400 우리엔터프라이즈- 12 0.475
554 196700 웹스- 12 0.475
555 028050 삼성엔지니어링 12 0.475
556 011210 현대위아 12 0.475
557 017390 서울가스 12 0.475
558 011230 삼화전자 12 0.475
559 080220 제주반도체- 12 0.475
560 007120 미래아이앤지 12 0.475
561 010140 삼성중공업 12 0.475
562 225530 보광산업- 12 0.475
563 200710 에이디테크놀로지- 12 0.475
564 100660 서암기계공업- 12 0.475
565 080580 오킨스전자- 12 0.475
566 166090 하나머티리얼즈- 12 0.475
567 187270 신화콘텍- 12 0.475
568 128940 한미약품 12 0.475
569 204210 스타리츠 12 0.475
570 013360 일성건설 12 0.475
571 092870 엑시콘- 12 0.475
572 016250 SGC이테크건설- 12 0.475
573 338220 뷰노- 12 0.475
574 048550 SM C&C- 12 0.475
575 403870 HPSP- 12 0.475
576 404990 신한서부티엔디리츠 12 0.475
577 009780 엠에스씨- 12 0.475
578 002320 한진 12 0.475
579 389140 포바이포- 12 0.475
580 314130 지놈앤컴퍼니- 12 0.475
581 051500 CJ프레시웨이- 12 0.475
582 071055 한국금융지주우 12 0.475
583 071950 코아스 12 0.475
584 031310 아이즈비전- 12 0.475
585 044960 이글벳- 12 0.475
586 088350 한화생명 12 0.475
587 131890 ACE 삼성그룹동일가중 12 0.475
588 280320 ACE 미국IT인터넷S&P(합성 H) 12 0.475
589 148780 비플라이소프트- 12 0.475
590 065350 신성델타테크- 12 0.475
591 033250 체시스 12 0.475
592 004920 씨아이테크 12 0.475
593 304840 피플바이오- 12 0.475
594 347860 알체라- 12 0.475
595 320000 윈텍- 12 0.475
596 018310 삼목에스폼- 12 0.475
597 213500 한솔제지 12 0.475
598 036120 SCI평가정보- 12 0.475
599 088910 동우팜투테이블- 12 0.475
600 009580 무림P&P 12 0.475
601 272110 케이엔제이- 12 0.475
602 210540 디와이파워 12 0.475
603 333620 엔시스- 12 0.475
604 030530 원익홀딩스- 12 0.475
605 072470 우리산업홀딩스- 12 0.475
606 214320 이노션 12 0.475
607 312610 에이에프더블류- 12 0.475
608 052710 아모텍- 12 0.475
609 079940 가비아- 12 0.475
610 079550 LIG넥스원 12 0.475
611 455660 ACE 미국하이일드액티브(H) 12 0.475
612 290660 네오펙트- 12 0.475
613 023440 제이스코홀딩스- 12 0.475
614 204320 HL만도 12 0.475
615 001790 대한제당 12 0.475
616 263750 펄어비스- 12 0.475
617 122990 와이솔- 12 0.475
618 007770 한일화학- 12 0.475
619 067920 이글루- 12 0.475
620 024110 기업은행 12 0.475
621 143240 사람인- 12 0.475
622 265740 엔에프씨- 12 0.475
623 367380 ACE 미국나스닥100 12 0.475
624 353190 휴럼- 12 0.475
625 101730 위메이드맥스- 12 0.475
626 122900 아이마켓코리아 12 0.475
627 033320 제이씨현시스템- 12 0.475
628 094970 제이엠티- 12 0.475
629 138930 BNK금융지주 12 0.475
630 063080 컴투스홀딩스- 12 0.475
631 033790 스카이문스테크놀로지- 12 0.475
632 347770 핌스- 12 0.475
633 452260 한화갤러리아 12 0.475
634 396270 넥스트칩- 12 0.475
635 336370 솔루스첨단소재 12 0.475
636 251270 넷마블 12 0.475
637 003350 한국화장품제조 12 0.475
638 405100 큐알티- 12 0.475
639 017510 세명전기- 12 0.475
640 013520 화승코퍼레이션 12 0.475
641 067390 아스트- 12 0.475
642 084370 유진테크- 12 0.475
643 010690 화신 12 0.475
644 005950 이수화학 12 0.475
645 344820 KCC글라스 12 0.475
646 109080 옵티시스- 12 0.475
647 090430 아모레퍼시픽 12 0.475
648 474920 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 12 0.475
649 442090 에셋플러스 코리아대장장이액티브 12 0.474
650 340930 유일에너테크- 12 0.474
651 414270 ACE G2전기차&자율주행액티브 12 0.474
652 084730 팅크웨어- 12 0.474
653 140670 알에스오토메이션- 12 0.474
654 439580 블루엠텍- 12 0.474
655 172670 에이엘티- 12 0.472
656 475070 KoAct 글로벌기후테크인프라액티브 12 0.472
657 464610 SOL 의료기기소부장Fn 12 0.47
658 354500 ACE 코스닥150 12 0.47
659 075580 세진중공업 12 0.47
660 066970 엘앤에프 12 0.47
661 397030 에이프릴바이오- 12 0.47
662 241840 에이스토리- 12 0.47
663 419540 비스토스- 12 0.47
664 000720 현대건설 12 0.469
665 375500 DL이앤씨 12 0.469
666 032190 다우데이타- 12 0.469
667 051370 인터플렉스- 12 0.469
668 376190 LB루셈- 12 0.469
669 003240 태광산업 12 0.469
670 336260 두산퓨얼셀 12 0.469
671 039310 세중- 12 0.469
672 083420 그린케미칼 12 0.469
673 006800 미래에셋증권 12 0.469
674 204610 티쓰리- 12 0.469
675 198940 한주라이트메탈- 12 0.469
676 145270 케이탑리츠 12 0.469
677 083930 아바코- 12 0.469
678 412350 레이저쎌- 12 0.469
679 039290 인포뱅크- 12 0.469
680 000325 노루홀딩스우 12 0.469
681 079370 제우스- 12 0.469
682 090150 아이윈- 12 0.469
683 058610 에스피지- 12 0.469
684 065440 이루온- 12 0.469
685 054620 APS- 12 0.469
686 142760 비엘- 12 0.469
687 455850 SOL AI반도체소부장 12 0.469
688 311390 네오크레마- 12 0.469
689 232140 와이아이케이- 12 0.469
690 145990 삼양사 12 0.469
691 051900 LG생활건강 12 0.469
692 009830 한화솔루션 12 0.469
693 112290 와이씨켐- 12 0.469
694 208710 바이오로그디바이스- 12 0.469
695 033530 세종공업 12 0.469
696 074600 원익QnC- 12 0.469
697 368600 아이씨에이치- 12 0.469
698 417970 모델솔루션- 12 0.469
699 071970 STX중공업 12 0.469
700 000215 DL우 12 0.469
701 091700 파트론- 12 0.469
702 189860 서전기전- 12 0.469
703 105560 KB금융 12 0.469
704 045520 크린앤사이언스- 12 0.469
705 105550 트루윈- 12 0.469
706 000230 일동홀딩스 12 0.469
707 000225 유유제약1우 12 0.469
708 191410 육일씨엔에쓰- 12 0.469
709 351330 이삭엔지니어링- 12 0.469
710 091340 S&K폴리텍- 12 0.469
711 071050 한국금융지주 12 0.469
712 286750 나노브릭- 12 0.469
713 002380 KCC 12 0.469
714 004690 삼천리 12 0.469
715 005360 모나미 12 0.469
716 085670 뉴프렉스- 12 0.469
717 096630 에스코넥- 12 0.469
718 005320 국동 12 0.469
719 005720 넥센 12 0.469
720 104460 디와이피엔에프- 12 0.469
721 196450 코아시아씨엠- 12 0.469
722 118990 모트렉스- 12 0.469
723 348030 모비릭스- 12 0.469
724 040610 SG&G- 12 0.469
725 065710 서호전기- 12 0.469
726 025560 미래산업 12 0.469
727 126720 수산인더스트리 12 0.469
728 264900 크라운제과 12 0.469
729 073560 우리손에프앤지- 12 0.469
730 006650 대한유화 12 0.469
731 181710 NHN 12 0.469
732 003540 대신증권 12 0.469
733 008870 금비 12 0.469
